通知公告
会计系2017-2018学年会计技能大赛“会计信息化技能”赛项成绩公示

      根据技能大赛相关规程,现公布2017-2018学年会计系会计技能大赛“会计信息化技能”赛项比赛成绩。(具体信息见下表)

2017院级技能大赛——“会计信息化技能”赛项
学号 姓名 班级 考试成绩
16701444 余云云 会计164 103.96
162010240 王雪敏 会计1613 101.46
167010737 孙唤唤 会计167 97.24
162010224 陈然 会计1613 96.01
167010624 张娜 会计166 95.21
167011036 张瑞 会计1610 94.14
16701319 李文欣 会计163 92.91
167010717 宋文宁 会计167 92.79
167010662 蔚永琴 会计166 91.83
162050350 武静文 会计1613 91.29
167010749 莫彤彤 会计167 90.38
167010713 林晨晨 会计167 90.18
16701423 周润 会计164 89.83
167010733 田薇 会计167 89.83
167010802 汪霞 会计168 89.49
167011041 郭梦丽 会计1610 87.99
167010823 程汝飞 会计168 87.43
167010607 彭灿 会计166 86.39
167011144 许银倩 会计1611 85.74
167011133 贾燕 会计1611 85.69
164050104 夏文琴 会计1614 84.72
164050201 任娅 会计1614 84.39
167011124 江媛媛 会计1611 84.3
167010841 高阅 会计168 84.29
167011015 李悦悦 会计1610 83.94
16701551 王晓晴 会计165 83.88
167010606 刘雪影 会计166 83.7
162010325 蒋瑾瑾 会计1613 83.68
167011004 沈思琪 会计1610 83.49
162040206 蔡瑶 会计1614 83.22
167011139 迟冬梅 会计1611 82.7
162010318 郭孝苗 会计1613 82.5
167010658 石明明 会计166 82.06
167011010 周孟娜 会计1610 81.84
162050345 罗志恒 会计1613 81.33
167010609 吴文芳 会计166 79.88
161060114 张萍 会计1614 79.05
167011020 张静雯 会计1610 78.8
164050210 胡悦 会计1614 78.54
167011031 周紫婷 会计1610 78.09
167011008 万宏艳 会计1610 77.34
16701556 李静 会计165 77.01
167010639 苏娆娆 会计166 76.89
167010635 胡婷 会计166 76.78
167010616 杨巧玲 会计166 76.31
167011110 陈慧敏 会计1611 76.19
167011046 张学双 会计1610 75.79
161050216 盛思雨 会计1614 74.81
16701104 郭帅帅 会计161 74.49
167010634 方婷 会计166 74.2
167011022 高丽 会计1610 74.08
16701541 章琴 会计165 73.38
167010735 王管洁 会计167 72.69
167010640 徐莉 会计166 72.48
164060116 邓孟孟 会计1614 71.53
167010718 张乐 会计167 71.48
167010923 郭璇 会计169 71.13
167010911 周露瑶 会计169 69.9
167010838 章雨婷 会计168 68.75
167011025 彭婷 会计1610 68.43
167010759 薛维 会计167 68.34
16701455 左婷 会计164 67.5
162040219 陆新雅 会计1614 64.87
167011132 吴美琪 会计1611 63.7
16701515 丁丽 会计165 63.18
161060124 卢梦颖 会计1614 62.28
167010936 方娴 会计169 61.88
167010703 胡玉娟 会计167 60.38
16701317 杨何诗怡 会计163 58.14
16701517 黄晨 会计165 56.58
167011125 何慧敏 会计1611 55.88
162030328 王瑞 会计1613 55.31
16701513 朱章燕 会计165 54.94
167010948 吴玲玲 会计169 54.9
167010760 沈素婷 会计167 52.27
167011019 饶伟 会计1610 50.63
162040232 吴彩云 会计1613 48.93
167011029 黄悦婷 会计1610 48.1
167011055 陈倩 会计1610 45.6
167011060 柯冰清 会计1610 35.47
版权所有 © 菲律宾欧博(股份)有限公司官网会计学院
Copyright © Anhui Business College Accounting institute
地址:安徽省芜湖市弋江区文昌西路24号 邮编:241002 电话:0553-5971057