废旧教学设备公开处理公告
日期:2019-07-04 10:57 通讯员:招投标办
项目编号:GKZB-2019-002
我院电子信息工程系、图书馆、实验实训中心有废旧教学设备若干,原值为1923529元,有意者(法人或自然人)可按下列方式进行竞价。
一、报废物品包括电脑、空调、实验箱、UPS电池、电脑桌等资产(见资产报废清单),报价时以现场查看为准。
二、竞价流程
1.投标人至招投标办报名(弘商楼(行政楼)4楼423办公室,是企业的,提供加盖公章的企业营业执照副本复印件和授权委托书原件,是个人的,提供身份证复印件),报名时间为7月9日14:00-17:00;
2.报名后后勤管理处安排查看样品;
3.投标人在7月9日下午5:00时前(逾时不收)将报价密封在信封内送招投标办,信封的骑缝处须盖章或签字;为了保证项目的顺利进行,投标人在送交报价的同时,须缴纳投标保证金人民币500元,放弃投标的,投标保证金不予退还;中标人的投标保证金直接转为货款,放弃中标的该款项不退。
4.开标时间为7月10日上午9:30,地点为我院弘商楼(行政楼)三楼第二会议室,所有递送报价的投标人均须出席开标会议,未出席者视同放弃。
5.中标原则为总报价最高者中标。经处置鉴定小组评定,此次报价设最低价 11000 元。
三、联系地址及方式
联系地址:皖芜湖市高教园区文昌西路24号
业务咨询:李路老师15155325527(处置物品序号1-580号)
林老师18955352966(处置物品序号581-604号)
菲律宾欧博招投标办
2019年7月4日
菲律宾欧博国有资产处置清单 | |||||||||
申报单位:(盖章) | 申报日期:2019年7月3日 | ||||||||
申报处置资产数量共计:863件/台 | 申报处置资产账面原值价值共计:1923529.00元 | ||||||||
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 登记日期 | 单价(元) | 原值(元) | 备注 |
1 | 04090004 | 壁扇 |
| 台 | 1 | 2004/9/1 | 120 | 120 |
|
2 | 04091360 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2004/9/1 | 1280 | 1280 |
|
3 | 04091361 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2004/9/1 | 1280 | 1280 |
|
4 | 04091695 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2004/9/1 | 1280 | 1280 |
|
5 | 04091745 | 壁扇 |
| 台 | 1 | 2004/9/1 | 120 | 120 |
|
6 | 04091789 | 壁扇 |
| 台 | 1 | 2004/9/1 | 120 | 120 |
|
7 | 04091893 | 壁扇 |
| 台 | 1 | 2004/9/1 | 120 | 120 |
|
8 | 05030032 | 20MNZ双踪示波器 | COS620 | 台 | 1 | 2005/3/1 | 1500 | 1500 |
|
9 | 05030078 | 20MNZ双踪示波器 | COS620 | 台 | 1 | 2005/3/1 | 1500 | 1500 |
|
10 | 06030003 | 投影仪 |
| 台 | 1 | 2006/3/1 | 15077 | 15077 |
|
11 | 06030004 | 投影仪 |
| 台 | 1 | 2006/3/1 | 15077 | 15077 |
|
12 | 06040003 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2006/4/1 | 550 | 550 |
|
13 | 06040067 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2006/4/1 | 550 | 550 |
|
14 | 06040068 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2006/4/1 | 550 | 550 |
|
15 | 06040090 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2006/4/1 | 550 | 550 |
|
16 | 06040092 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2006/4/1 | 550 | 550 |
|
17 | 06040095 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2006/4/1 | 550 | 550 |
|
18 | 06040138 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2006/4/1 | 550 | 550 |
|
19 | 06040139 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2006/4/1 | 550 | 550 |
|
20 | 06040140 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2006/4/1 | 550 | 550 |
|
21 | 06040141 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2006/4/1 | 550 | 550 |
|
22 | 06050009 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2006/5/1 | 550 | 550 |
|
23 | 06050010 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2006/5/1 | 550 | 550 |
|
24 | 06050011 | 交换机 |
| 台 | 1 | 2006/5/1 | 550 | 550 |
|
25 | 07070001 | 网络设备和实验室设备 | ** | 台 | 1 | 2007/7/6 | 116000 | 116000 |
|
26 | 07120035 | 交换机 | ** | 台 | 1 | 2007/12/6 | 470 | 470 |
|
27 | 07120036 | 交换机 | ** | 台 | 1 | 2007/12/6 | 470 | 470 |
|
28 | 07120100 | 交换机 | ** | 台 | 1 | 2007/12/6 | 470 | 470 |
|
29 | 08050003 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/12 | 4420 | 4420 |
|
30 | 08050004 | 交换机 | ** | 台 | 1 | 2008/5/12 | 650 | 650 |
|
31 | 08050005 | 交换机 | ** | 台 | 1 | 2008/5/12 | 650 | 650 |
|
32 | 08050008 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/12 | 4420 | 4420 |
|
33 | 08050009 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/12 | 4420 | 4420 |
|
34 | 08050010 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/12 | 4420 | 4420 |
|
35 | 08050011 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/12 | 4420 | 4420 |
|
36 | 08050012 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/12 | 4420 | 4420 |
|
37 | 08050013 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/12 | 4420 | 4420 |
|
38 | 08050014 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/12 | 4420 | 4420 |
|
39 | 08050015 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/12 | 4420 | 4420 |
|
40 | 08050016 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/12 | 4420 | 4420 |
|
41 | 08050023 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
42 | 08050027 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
43 | 08050028 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
44 | 08050036 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
45 | 08050037 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
46 | 08050038 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
47 | 08050039 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
48 | 08050041 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
49 | 08050042 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
50 | 08050043 | HP电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
51 | 08050044 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
52 | 08050098 | 车载导航 | ** | 个 | 1 | 2008/5/28 | 18000 | 18000 |
|
53 | 08050099 | 智能家居 | ** | 个 | 1 | 2008/5/28 | 18300 | 18300 |
|
54 | 08050100 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
55 | 08050101 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
56 | 08050102 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
57 | 08050103 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
58 | 08050104 | GPRS远程控制 | ** | 个 | 1 | 2008/5/28 | 450 | 450 |
|
59 | 08050105 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
60 | 08050106 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
61 | 08050107 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
62 | 08050108 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
63 | 08050109 | GPRS远程控制 | ** | 个 | 1 | 2008/5/28 | 450 | 450 |
|
64 | 08050110 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
65 | 08050111 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
66 | 08050112 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
67 | 08050113 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
68 | 08050114 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
69 | 08050115 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
70 | 08050116 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
71 | 08050117 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
72 | 08050118 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
73 | 08050119 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
74 | 08050120 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
75 | 08050121 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
76 | 08050122 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
77 | 08050123 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
78 | 08050124 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
79 | 08050125 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
80 | 08050126 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
81 | 08050127 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
82 | 08050128 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
83 | 08050129 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
84 | 08050130 | 嵌入式实验箱 | Eeliod270* | 个 | 1 | 2008/5/28 | 4010 | 4010 |
|
85 | 08050131 | 国产仿真器 | liod-lce* | 台 | 1 | 2008/5/28 | 2500 | 2500 |
|
86 | 08050132 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
87 | 08050133 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
88 | 08050134 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
89 | 08050135 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
90 | 08050136 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
91 | 08050137 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
92 | 08050138 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
93 | 08050139 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
94 | 08050140 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
95 | 08050141 | 电脑 | ** | 台 | 1 | 2008/5/28 | 4420 | 4420 |
|
96 | 08060043 | 直流稳压电源 | 1719A* | 台 | 1 | 2008/6/9 | 750 | 750 |
|
97 | 08060044 | 直流稳压电源 | 1719A* | 台 | 1 | 2008/6/9 | 750 | 750 |
|
98 | 08080002 | 空调器 |
| 台 | 1 | 2008/8/5 | 6800 | 6800 |
|
99 | 08080003 | 空调器 |
| 台 | 1 | 2008/8/5 | 6800 | 6800 |
|
100 | 08080005 | 空调器 |
| 台 | 1 | 2008/8/5 | 6800 | 6800 |
|
101 | 08080006 | 空调器 |
| 台 | 1 | 2008/8/5 | 6800 | 6800 |
|
102 | 08080014 | 空调器 |
| 台 | 1 | 2008/8/5 | 6800 | 6800 |
|
103 | 08090772 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
104 | 08090773 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
105 | 08090774 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
106 | 08090775 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
107 | 08090776 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
108 | 08090777 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
109 | 08090778 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
110 | 08090779 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
111 | 08090780 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
112 | 08090781 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
113 | 08090782 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
114 | 08090783 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
115 | 08090784 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
116 | 08090785 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
117 | 08090786 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
118 | 08090787 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
119 | 08090788 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
120 | 08090789 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
121 | 08090790 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
122 | 08090791 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
123 | 08090792 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
124 | 08090793 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
125 | 08090794 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
126 | 08090795 | 实验台 | 1.4×0.7* | 张 | 1 | 2008/9/28 | 540 | 540 |
|
127 | 09040003 | 移动硬盘 | 160G* | 个 | 1 | 2009/4/17 | 350 | 350 |
|
128 | 10040001 | 验钞机 | ** | 台 | 1 | 2010/4/14 | 500 | 500 |
|
129 | 10050086 | 网络设备 | ** | 台 | 1 | 2010/5/24 | 195000 | 195000 |
|
130 | 10050087 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
131 | 10050088 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
132 | 10050089 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
133 | 10050090 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
134 | 10050091 | 台式机 | PRO2080* | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
135 | 10050092 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
136 | 10050093 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
137 | 10050094 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
138 | 10050095 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
139 | 10050096 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
140 | 10050097 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
141 | 10050098 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
142 | 10050099 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
143 | 10050100 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
144 | 10050101 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
145 | 10050102 | 台式机 | PRO2080* | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3699.04 | 3699.04 |
|
146 | 10050103 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
147 | 10050104 | 台式机 | PRO2080 | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3698.88 | 3698.88 |
|
148 | 10060007 | 显示器 | 三星19寸* | 台 | 1 | 2010/6/3 | 990 | 990 |
|
149 | 10060020 | 配套工具耗材 | *已使用完 | 套 | 1 | 2010/6/13 | 4300 | 4300 |
|
150 | 10070056 | 月球车 |
| 台 | 1 | 2010/7/5 | 7000 | 7000 |
|
151 | 10070057 | 空调(嵌入式) | KFR-120QW/SDYCES | 台 | 1 | 2010/7/5 | 9750 | 9750 |
|
152 | 10100420 | 龙人宝贝单片机 | C51 | 个 | 1 | 2010/11/24 | 880 | 880 |
|
153 | 03010002 | 电脑桌 | 市场模拟营销实训室 | 台 | 40 | 2003/01/01 | 200.00 | 8,000.00 |
|
154 | 03090021 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
155 | 03090022 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
156 | 03090023 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
157 | 03090024 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
158 | 03090025 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
159 | 03090026 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
160 | 03090027 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
161 | 03090028 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
162 | 03090029 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
163 | 03090030 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
164 | 03090031 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
165 | 03090032 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
166 | 03090033 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
167 | 03090034 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
168 | 03090035 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
169 | 03090036 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
170 | 03090037 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
171 | 03090038 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
172 | 03090039 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
173 | 03090040 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
174 | 03090041 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
175 | 03090042 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
176 | 03090043 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
177 | 03090044 | 电脑桌 | 理财实训室 | 台 | 1 | 2003/09/01 | 200.00 | 200.00 |
|
178 | 03090049 | 电脑桌 | 市场营销实训室 | 台 | 32 | 2003/09/01 | 170.00 | 5,440.00 |
|
179 | 05090043 | 电脑桌 | 1#203 电子商务实验室 | 台 | 32 | 2005/09/01 | 170.00 | 5,440.00 |
|
180 | 09090002 | 电脑桌台面板 |
| 台 | 30 | 2009/09/06 | 42.00 | 1,260.00 |
|
181 | 08120015 | 电脑 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
182 | 08120016 | 电脑 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
183 | 08120017 | 电脑 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
184 | 08120018 | 电脑 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
185 | 08120019 | 电脑 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
186 | 08120020 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
187 | 08120022 | 电脑 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
188 | 08120023 | 电脑 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
189 | 08120024 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
190 | 08120025 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
191 | 08120026 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
192 | 08120027 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
193 | 08120028 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
194 | 08120029 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
195 | 08120030 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
196 | 08120031 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
197 | 08120032 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
198 | 08120033 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
199 | 08120034 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
200 | 08120035 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
201 | 08120036 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
202 | 08120037 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
203 | 08120038 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
204 | 08120039 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
205 | 08120040 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
206 | 08120041 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
207 | 08120042 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
208 | 08120043 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
209 | 08120044 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
210 | 08120045 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
211 | 08120046 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
212 | 08120047 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
213 | 08120048 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
214 | 08120049 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
215 | 08120050 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
216 | 08120051 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
217 | 08120052 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
218 | 08120053 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
219 | 08120054 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
220 | 08120055 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
221 | 08120056 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
222 | 08120057 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
223 | 08120058 | 交换机 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,200.00 | 2,200.00 |
|
224 | 08120059 | 交换机 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,200.00 | 2,200.00 |
|
225 | 08120079 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
226 | 08120080 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
227 | 08120081 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
228 | 08120082 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
229 | 08120083 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
230 | 08120084 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
231 | 08120085 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
232 | 08120086 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
233 | 08120087 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
234 | 08120088 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
235 | 08120089 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
236 | 08120090 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
237 | 08120091 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
238 | 08120092 | 液晶显示器 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 2,005.00 | 2,005.00 |
|
239 | 08120093 | 电脑 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
240 | 08120094 | 电脑 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
241 | 08120095 | 电脑 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
242 | 08120096 | 电脑 | * | 台 | 1 | 2008/12/10 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
