分类招生
学院扩大2017年分类考试招生计划
日期:2017-04-15 17:43
根据安徽省教育考试院《安徽省教育招生考试院关于做好2017年高等职业院校分类考试招生录取有关工作的通知》(皖招考函〔2017〕68号)文件精神,结合学院2017年分类考试招生考生报名情况,经研究,对我院本年度分类考试招生计划数予以扩大调整,具体参见附表。
专业名称 | 计划数 |
人力资源管理 | 60 |
法律事务 | 66 |
文秘 | 78 |
视觉传播设计与制作 | 45 |
艺术设计 | 43 |
酒店管理 | 137 |
旅游管理 | 66 |
物流管理 | 137 |
电子商务 | 150 |
广告策划与营销 | 126 |
市场营销 | 102 |
连锁经营管理 | 110 |
国际经济与贸易 | 66 |
会计信息管理 | 60 |
会计 | 180 |
财务管理 | 135 |
投资与理财 | 63 |
金融管理 | 126 |
云计算技术与应用 | 80 |
物联网应用技术 | 76 |
移动互联应用技术 | 78 |
电子信息工程技术 | 156 |
建筑装饰工程技术 | 44 |
会计信息管理(中职) | 60 |
市场营销(中职) | 72 |
会计(中职) | 120 |
数字媒体应用技术(中职) | 144 |
招生办
2017年4月15日