分类招生
我校2018年普高分类考试招生各专业预录取分数线
日期:2018-04-19 11:08
各位考生:
我校根据《菲律宾欧博2018年分类考试招生章程》相关录取规则,已经完成2018年分类考试招生普高批次的录取工作。前期已将全部预录取名单进行公示,现将各专业录取最低线公布如下:
专业名称 | 普高计划 | 第一专业 | 第二专业 | 第三专业 | 专业服从 |
市场营销 | 60 | 458.5 | |||
电子商务 | 118 | 462.5 | |||
广告策划与营销 | 121 | 349.5 | 375.5 | ||
国际经济与贸易 | 65 | 337 | 334.5 | 310.5 | 460 |
房地产经营与管理 | 65 | 298.5 | 354 | 306.5 | 455 |
物流管理 | 120 | 402.5 | |||
酒店管理 | 130 | 361.5 | |||
旅游管理 | 65 | 386 | |||
连锁经营管理 | 65 | 330 | 357 | ||
人力资源管理 | 65 | 404.5 | |||
会计 | 120 | 471 | |||
会计信息管理 | 130 | 372 | 280.5 | 372.5 | 425 |
金融管理 | 120 | 311.5 | 340.5 | 466 | |
财务管理 | 120 | 350 | |||
投资与理财 | 66 | 315 | 306 | 335.5 | 446.5 |
电子信息工程技术 | 65 | 411.5 | |||
物联网应用技术 | 65 | 386 | |||
云计算技术与应用 | 60 | 346.5 | 458 | ||
电子商务技术 | 65 | 295.5 | 357 | 376.5 | |
移动互联应用技术 | 65 | 367.5 | 313 | 435 | |
文秘 | 65 | 334 | 335 | 382 | |
法律事务 | 65 | 369.5 | 427 | ||
艺术设计 | 45 | 327.5 | 465.5 | ||
视觉传播设计与制作 | 45 | 341.5 | 324 | 420 | |
产品艺术设计 | 45 | 380 | 368 | 296 | 463 |
建筑装饰工程技术 | 87 | 418 |
招生办
2018年4月19日